|
|
Проміжна фінансова звітність за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2022 року |
|
|
Проміжна фінансова звітність за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2022 року |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Сайт компанії | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | |
| Активи | ||
| Непоточні активи | ||
| Основні засоби | ||
| Інвестиційна нерухомість | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Інші непоточні нефінансові активи | ||
| Загальна сума непоточних активів | ||
| Поточні активи | ||
| Поточні запаси | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Інші поточні фінансові активи | ||
| Інші поточні нефінансові активи | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||
| Непоточні активи або групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу або як утримувані для виплати власникам | ||
| Загальна сума поточних активів | ||
| Витрати майбутніх періодів | ||
| Загальна сума активів | ||
| Власний капітал та зобов'язання | ||
| Власний капітал | ||
| Статутний капітал | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Інші резерви | ||
| Загальна сума власного капіталу | ||
| Зобов'язання | ||
| Непоточні зобов'язання | ||
| Довгострокові банківські кредити | ||
| Відстрочені податкові зобов'язання | ||
| Інші непоточні фінансові зобов'язання | ||
| Загальна сума непоточних зобов'язань | ||
| Поточні зобов'язання | ||
| Поточні забезпечення | ||
| Поточні забезпечення на винагороди працівникам | ||
| Інші поточні забезпечення | ||
| Загальна сума поточних забезпечень | ||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Поточні податкові зобов'язання, поточні | ||
| Інші поточні фінансові зобов'язання | ||
| Інші поточні нефінансові зобов'язання | ||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||
| Відстрочений дохід | ||
| Загальна сума зобов'язань | ||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток або збиток | ||
| Прибуток (збиток) | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
| Собівартість реалізації | ( |
( |
| Валовий прибуток | ||
| Інші доходи | ||
| Витрати на збут | ( |
( |
| Адміністративні витрати | ( |
( |
| Інша витрата | ( |
( |
| Інші прибутки (збитки) | ||
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ||
| Фінансові доходи | ||
| Фінансові витрати | ( |
( |
| Прибуток (збиток) до оподаткування | ||
| Податкові доходи (витрати) | ( |
( |
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ||
| Прибуток (збиток) |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | ||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ( |
|
| Проценти отримані | ||
| Повернення податків на прибуток (сплата) | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ( |
|
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
| Придбання основних засобів | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
( |
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | ||
| Надходження від запозичень | ||
| Погашення запозичень | ( |
|
| Дивіденди сплачені | ( |
( |
| Проценти сплачені | ( |
|
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
|
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
|
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||||
| Статутний капітал | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||||
| Накопичений інший сукупний дохід | ||||||||
| Дооцінка | Резерв на зміни у справедливій вартості фінансового зобов'язання, що відноситься до зміни кредитного ризику зобов'язання | |||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||||
| Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів - Ретроспективний підхід | ||||||||
| Раніше представлені | ||||||||
| Власний капітал на початок періоду | ||||||||
| Зміни у власному капіталі | ||||||||
| Сукупний дохід | ||||||||
| Прибуток (збиток) | ||||||||
| Сукупний дохід | ||||||||
| Дивіденди, визнані як розподіл між власниками | ( |
( |
||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
||||||
| Збільшення (зменшення) власного капіталу | ||||||||
| Власний капітал на кінець періоду |
| тис. грн | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||
| Статутний капітал | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||
| Накопичений інший сукупний дохід | |||||||
| Дооцінка | |||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||
| Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів - Ретроспективний підхід | |||||||
| Раніше представлені | |||||||
| Власний капітал на початок періоду | |||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||
| Сукупний дохід | |||||||
| Прибуток (збиток) | |||||||
| Сукупний дохід | |||||||
| Дивіденди, визнані як розподіл між власниками | ( |
( |
|||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
( |
||||
| Збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
||||
| Власний капітал на кінець періоду |
| Розкриття інформації про проміжну фінансову звітність | |
| Опис значних подій та операцій | |
| Опис значних подій та операцій відносно запасів | |
| Опис значних подій та операцій щодо збитку від знецінення фінансових активів, а також анулювання такого збитку від знецінення | |
| Опис значних подій та операцій відносно об'єктів основних засобів | |
| Опис значних подій та операцій відносно врегулювання судових спорів | |
| Опис значних подій та операцій відносно виправлення помилок попередніх періодів | |
| Опис значних подій та операцій відносно переведення між рівнями ієрархії справедливої вартості фінансових існтрументів | |
| Опис значних подій та операцій щодо змінення класифікації фінансових активів в результаті зміни значення або використання даних активів | |
| Опис значних подій та операцій щодо змін в умовних зобов’язаннях та умовних активах | |
| Опис облікової політики та методів обчислення, яких дотримувались при складанні проміжної фінансової звітності | |